| 姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 | 时间 |
|---|
| 罗* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 上海**公司 | 11000 | 广州 | 2020.01.13 |
| 邢*龙 | 专科 | 在读 | 计算机系 | 恩梯**公司 | 11000 | 广州 | 2020.01.09 |
| 陈*锟 | 专科 | 在职 | 信息工程系 | 软**力 | 11000 | 广州 | 2020.01.08 |
| 贾*波 | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 软**力 | 11000 | 广州 | 2020.01.06 |
| 劳*恩 | 保密 | 在读 | 信息与计算科学 | 广州**广东 | 12000 | 广州 | 2020.01.01 |
| 邱*焰 | 专科 | 在职 | 电子工艺 | 软通**美的 | 12000 | 北京 | 2019.12.31 |
| 刘* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 上海**公司 | 11500 | 佛山 | 2019.12.31 |
| 吴*宁 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.12.31 |
| 韦*洪 | 专科 | 在读 | 计算机工程系 | 广州**公司 | 13000 | 广州 | 2019.12.30 |
| 陈*德 | 专科 | 应届 | 其他 | 杭州**公司 | 12000 | 广州 | 2019.12.30 |
| 覃*妮 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 厦门**公司 | 10000 | 广州 | 2019.12.30 |
| 李*明 | 本科 | 非应届 | 电子信息系 | 广东**公司 | 16000 | 广州 | 2019.12.27 |
| 吴*锐 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 保密 | 10500 | 广州 | 2019.12.27 |
| 姚*平 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.12.27 |
| 沈*辉 | 本科 | 在读 | 物联网 | 福州**公司 | 9000 | 福州 | 2019.12.27 |
| 黄*群 | 专科 | 在读 | 经济管理 | 广州**公司 | 8000 | 广州 | 2019.12.27 |
| 黄*海 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 博智**公司 | 15000 | 佛山 | 2019.12.26 |
| 黎*平 | 专科 | 在读 | 计算机系 | 广州**公司 | 12000 | 广州 | 2019.12.26 |
| 刘* | 本科 | 在读 | 计算机系 | 广州**公司 | 8000 | 广州 | 2019.12.26 |
| 区*俊 | 保密 | 非应届 | 计算机网络工程 | 浩鲸**公司 | 16000 | 广州 | 2019.12.25 |
| 梁*铭 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 武汉**公司 | 15000 | 广州 | 2019.12.25 |
| 何* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 智**子 | 10000 | 广州 | 2019.12.25 |
| 管* | 专科 | 在职 | 信息工程系 | 亿博**项目 | 10000 | 广州 | 2019.12.25 |
| 曹* | 专科 | 在职 | 计算机应用 | 瑞联**公司 | 9750 | 广州 | 2019.12.25 |
| 曹*明 | 本科 | 应届 | 软件工程 | 法本**广东 | 13500 | 北京 | 2019.12.24 |
| 董*东 | 专科 | 在读 | 计算机工程系 | 广州**公司 | 13000 | 广州 | 2019.12.24 |
| 张*澍 | 本科 | 应届 | 机电系 | 大连**公司 | 13000 | 广州 | 2019.12.24 |
| 陈*彬 | 本科 | 在职 | 计算机科学与技术 | 深圳**公司 | 13000 | 广州 | 2019.12.24 |
| 黎*宏 | 专科 | 应届 | 物联网 | 广州**公司 | 13000 | 广州 | 2019.12.24 |
| 潘*江 | 本科 | 在读 | 电信 | 广州**公司 | 14000 | 广州 | 2019.12.23 |
| 谭*富 | 本科 | 在读 | 电信 | 广州**公司 | 12000 | 广州 | 2019.12.23 |
| 韦*莹 | 本科 | 在读 | 电信 | 广州**公司 | 11000 | 广州 | 2019.12.23 |
| 蔡* | 本科 | 在读 | 计算机系 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.12.23 |
| 文* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 东**仿 | 13000 | 广州 | 2019.12.20 |
| 陈*宝 | 专科 | 非应届 | 移动通信 | 京北**公司 | 12500 | 广州 | 2019.12.20 |
| 徐*健 | 专科 | 在读 | 计算机网络技术 | 法本**公司 | 11500 | 广州 | 2019.12.20 |
| 吕*薇 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 大连**公司 | 11000 | 广州 | 2019.12.20 |
| 韦*馨 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 文思**广东 | 10000 | 广州 | 2019.12.20 |
| 王*球 | 专科 | 在职 | 计算机应用技术 | 软**力 | 10000 | 广州 | 2019.12.20 |
| 陈*兰 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 林氏**州 | 10000 | 广州 | 2019.12.20 |
| 莫*婵 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 广州**公司 | 9000 | 广州 | 2019.12.20 |
| 王*敏 | 本科 | 在读 | 电气与计算机工程 | 广州**公司 | 13000 | 广州 | 2019.12.19 |
| 周*泽 | 专科 | 在读 | 其他 | 广州**公司 | 12500 | 广州 | 2019.12.19 |
| 刘*坡 | 专科 | 在读 | 机电一体化 | 卓志**应链 | 12000 | 广州 | 2019.12.19 |
| 陆*美 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 广州**公司 | 12000 | 广州 | 2019.12.19 |
| 朱*栋 | 本科 | 应届 | 自动化 | 广州**公司 | 12000 | 广州 | 2019.12.19 |
| 张*茂 | 专科 | 在职 | 模具设计与制造 | 广东**集团 | 11500 | 广州 | 2019.12.19 |
| 李*宝 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 广州**公司 | 11000 | 广州 | 2019.12.19 |
| 雷*珈 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 吻途**集团 | 10000 | 广州 | 2019.12.19 |
| 邹*莹 | 专科 | 在读 | 其他 | 广西**公司 | 10000 | 玉林 | 2019.12.19 |
| 张*桦 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 数贸**公司 | 8000 | 广州 | 2019.12.19 |
| 罗* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 广州**公司 | 14000 | 广州 | 2019.12.18 |
| 卢*林 | 专科 | 在读 | 信息管理 | 浩鲸**公司 | 14000 | 广州 | 2019.12.18 |
| 陈*彬 | 本科 | 非应届 | 化工专业 | 广州**动力 | 14000 | 广州 | 2019.12.18 |
| 孙*珍 | 本科 | 在读 | 电信 | 广州**公司 | 13200 | 广州 | 2019.12.18 |
| 唐*诚 | 专科 | 在读 | 其他 | 南京**公司 | 13000 | 广州 | 2019.12.18 |
| 韦*妮 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 广州**公司 | 13000 | 广州 | 2019.12.18 |
| 冯*英 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 金税**公司 | 12500 | 广州 | 2019.12.18 |
| 聂*华 | 本科 | 在读 | 计算机系 | 赛意**公司 | 12000 | 广州 | 2019.12.18 |
| 梁*汇 | 专科 | 在读 | 计算机系 | 广州**公司 | 12000 | 广州 | 2019.12.18 |
| 韦*梅 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 杭州**公司 | 11000 | 杭州 | 2019.12.18 |
| 肖* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 广州**公司 | 11000 | 广州 | 2019.12.18 |
| 刘* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.12.18 |
| 杨* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.12.18 |
| 黄*厚 | 专科 | 非应届 | 其他 | 智安**公司 | 15000 | 广州 | 2019.12.17 |
| 曾* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 软通**州 | 14000 | 广州 | 2019.12.17 |
| 黄*豪 | 本科 | 在读 | 数学与计算机系 | 广州**公司 | 13000 | 广州 | 2019.12.17 |
| 吴*东 | 本科 | 在读 | 数学与计算机系 | 习课**科技 | 13000 | 广州 | 2019.12.17 |
| 张*民 | 本科 | 非应届 | 信息与计算科学 | 京北**公司 | 12500 | 广州 | 2019.12.17 |
| 莫* | 本科 | 在读 | 电信 | 广州**公司 | 12500 | 广州 | 2019.12.17 |
| 余* | 本科 | 非应届 | 其他 | 浪**团 | 12200 | 广州 | 2019.12.17 |
| 戴*良 | 专科 | 在职 | 计算机应用 | 泰斗**公司 | 12000 | 广州 | 2019.12.17 |
| 伍* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 软**力 | 12000 | 广州 | 2019.12.17 |
| 黄*东 | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 软**力 | 12000 | 广州 | 2019.12.17 |
| 刘*滔 | 专科 | 非应届 | 其他 | 广州**公司 | 12000 | 广州 | 2019.12.17 |
| 陈*雯 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 广州**公司 | 11150 | 广州 | 2019.12.17 |
| 薛* | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 京北**公司 | 10000 | 广州 | 2019.12.17 |
| 陈*万 | 保密 | 在读 | 软件技术 | 广州**司 | 10000 | 广州 | 2019.12.17 |
| 刘* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 深圳**公司 | 10000 | 广州 | 2019.12.17 |
| 张*鹏 | 本科 | 应届 | 物联网工程 | 广州**公司 | 9000 | 广州 | 2019.12.17 |
| 黎*宇 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 北京**公司 | 9000 | 广州 | 2019.12.17 |
| 钟*乾 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 佰钧**技术 | 8500 | 北京 | 2019.12.17 |
| 李*鹏 | 专科 | 在读 | 计算机系 | 亿达**科技 | 13500 | 广州 | 2019.12.16 |
| 刘*俊 | 本科 | 非应届 | 数学与应用数学 | 易宝**华为 | 13000 | 广州 | 2019.12.16 |
| 王* | 专科 | 在职 | 电气自动化 | 广东**公司 | 13000 | 广州 | 2019.12.16 |
| 张*博 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 上海**公司 | 13000 | 广州 | 2019.12.16 |
| 容* | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 软**力 | 12000 | 广州 | 2019.12.16 |
| 康*豪 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 深圳**公司 | 12000 | 深圳 | 2019.12.16 |
| 潘*民 | 专科 | 在读 | 计算机网络 | 中通**电网 | 11000 | 广州 | 2019.12.16 |
| 吕*浩 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 深圳**公司 | 11000 | 广州 | 2019.12.16 |
| 杨* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 广州**公司 | 9500 | 广州 | 2019.12.16 |
| 麦*承 | 专科 | 在读 | 信息技术系 | 易诚**公司 | 9000 | 广州 | 2019.12.16 |
| 安*程 | 本科 | 在读 | 计算机信息系 | 北京**公司 | 8500 | 广州 | 2019.12.16 |
| 张*祥 | 本科 | 非应届 | 商务管理 | 中软**州 | 8200 | 广州 | 2019.12.16 |
| 黄*睿 | 专科 | 在读 | 计算机系 | 双照**银行 | 9000 | 广州 | 2019.12.12 |
| 林*祥 | 专科 | 非应届 | 电子工艺 | 广州**公司 | 11500 | 广州 | 2019.12.11 |
| 黄*敏 | 专科 | 在读 | 软件工程 | 越策**公司 | 9000 | 广州 | 2019.12.11 |
| 曾*莘 | 本科 | 应届 | 信息与计算科学 | 华为**讯方 | 11000 | 北京 | 2019.12.10 |
| 黄*韬 | 专科 | 应届 | 软件技术 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.12.10 |
| 韦*娟 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 广州**公司 | 8800 | 广州 | 2019.12.10 |
| 何*锐 | 保密 | 非应届 | 其他 | 软通**出行 | 12000 | 广州 | 2019.12.07 |
| 汪*国 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 德科**联塑 | 12000 | 广州 | 2019.12.07 |
| 刘*华 | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 深圳**公司 | 11000 | 广州 | 2019.12.07 |
| 陈*涛 | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.12.07 |
| 彭*豪 | 专科 | 应届 | 其他 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.12.07 |
| 张*明 | 保密 | 非应届 | 计算机系 | 东日**公司 | 12000 | 广州 | 2019.12.06 |
| 苏*观 | 本科 | 在读 | 物联网工程 | 众享**公司 | 12000 | 广州 | 2019.12.06 |
| 董*飞 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 杭州**公司 | 11000 | 杭州 | 2019.12.06 |
| 何* | 本科 | 在读 | 信息与电气工程系 | 广州**公司 | 13000 | 广州 | 2019.12.05 |
| 郑* | 本科 | 在读 | 计算机科学与工程 | 京北**州 | 12500 | 广州 | 2019.12.05 |
| 卢*辉 | 保密 | 应届 | 其他 | 北京**公司 | 12000 | 佛山 | 2019.12.05 |
| 李*林 | 本科 | 在读 | 数学与计算机系 | 广州**公司 | 12000 | 广州 | 2019.12.05 |
| 袁*黄 | 专科 | 在职 | 机械设计制造 | 法本**公司 | 10000 | 东莞 | 2019.12.05 |
| 汤*梅 | 本科 | 在读 | 电信 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.12.05 |
| 张*健 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 广东**公司 | 12000 | 广州 | 2019.12.04 |
| 李* | 专科 | 非应届 | 其他 | 广州**公司 | 12000 | 广州 | 2019.12.04 |
| 刘*盛 | 专科 | 非应届 | 综合系 | 广州**公司 | 11000 | 广州 | 2019.12.04 |
| 黄*杰 | 专科 | 在职 | 软件工程 | 东莞**公司 | 9000 | 广州 | 2019.12.04 |
| 曾*姣 | 专科 | 在职 | 计算机网络技术 | 广州**集团 | 9000 | 广州 | 2019.12.04 |
| 邓*盛 | 专科 | 非应届 | 其他 | 微企**公司 | 8500 | 广州 | 2019.12.04 |
| 郑*豪 | 专科 | 非应届 | 计算机系 | 保密 | 8000 | 广州 | 2019.12.04 |
| 吴* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 广州**公司 | 12000 | 广州 | 2019.12.03 |
| 李*超 | 专科 | 在职 | 信息技术系 | 中通**公司 | 11000 | 广州 | 2019.12.03 |
| 吴*鹏 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 彩讯**公司 | 11000 | 广州 | 2019.12.03 |
| 张*涌 | 专科 | 在读 | 计算机专业 | 南方**集团 | 9000 | 广州 | 2019.12.03 |
| 韦*宁 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 广州**公司 | 9000 | 广州 | 2019.12.03 |
| 汪*飞 | 本科 | 应届 | 通信工程 | 广州**业部 | 12500 | 广州 | 2019.12.02 |
| 罗*芳 | 本科 | 应届 | 通信工程 | 广州**集团 | 12000 | 广州 | 2019.12.02 |
| 许*健 | 本科 | 非应届 | 工程管理 | 广东**集团 | 12000 | 广州 | 2019.12.02 |
| 张*松 | 专科 | 应届 | 计算机系 | 杭州**公司 | 11000 | 杭州 | 2019.12.02 |
| 丘*政 | 专科 | 在读 | 软件技术 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.12.02 |
| 潘*林 | 本科 | 在读 | 数学与计算机系 | 边界**公司 | 8000 | 广州 | 2019.12.02 |
| 秦*云 | 本科 | 在职 | 信计 | 广州**业部 | 12000 | 广州 | 2019.12.01 |
| 陈*燕 | 专科 | 应届 | 计算机应用 | 浩鲸**公司 | 10000 | 广州 | 2019.11.27 |
| 严*尊 | 专科 | 应届 | 计算机应用技术 | 强汉**公司 | 10000 | 广州 | 2019.11.27 |
| 罗* | 本科 | 应届 | 计算机 | 广州**公司 | 12000 | 广州 | 2019.11.26 |
| 杨* | 本科 | 在职 | 光电信息科学 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.11.26 |
| 钟*威 | 本科 | 在读 | 其他 | 北京**公司 | 14500 | 广州 | 2019.11.25 |
| 罗*鑫 | 本科 | 在读 | 数学与计算机系 | 慧博**公司 | 13800 | 广州 | 2019.11.25 |
| 沈*燕 | 本科 | 在职 | 计算机工程系 | 广州**司) | 13500 | 广州 | 2019.11.25 |
| 夏*龙 | 专科 | 非应届 | 人文地理 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2019.11.25 |
| 张*豪 | 本科 | 在读 | 网络工程 | 广州**公司 | 13000 | 广州 | 2019.11.25 |
| 高*强 | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 广州**公司 | 12500 | 广州 | 2019.11.25 |
| 吴*峰 | 本科 | 应届 | 信息与计算科学 | 广州**公司 | 12500 | 广州 | 2019.11.25 |
| 周*晖 | 本科 | 在读 | 数码媒体系 | 广州**公司 | 12000 | 广州 | 2019.11.25 |
| 陶*峰 | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 广州**公司 | 12000 | 广州 | 2019.11.25 |
| 林*锐 | 专科 | 非应届 | 汽车工程系 | 广州**公司 | 12000 | 广州 | 2019.11.25 |
| 李*辉 | 本科 | 在职 | 自动化 | 京北**州) | 12000 | 广州 | 2019.11.25 |
| 罗*锋 | 专科 | 应届 | 软件技术 | 汉得**网) | 12000 | 广州 | 2019.11.25 |
| 张*旭 | 专科 | 非应届 | 其他 | 上海**公司 | 11520 | 广州 | 2019.11.25 |
| 叶* | 保密 | 非应届 | 工程造价 | 广州**公司 | 11000 | 北京 | 2019.11.25 |
| 彭*鑫 | 本科 | 应届 | 计算机 | 广州**公司 | 11000 | 广州 | 2019.11.25 |
| 覃* | 本科 | 在职 | 计算机科学与工程 | 宜通**公司 | 10000 | 广州 | 2019.11.25 |
| 祁*庆 | 本科 | 在读 | 计算机与信息工程 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.11.25 |
| 胡*成 | 专科 | 在读 | 计算机网络 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.11.25 |
| 胡*威 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.11.22 |
| 朱*度 | 本科 | 非应届 | 通信工程 | 摩登**集团 | 12000 | 广州 | 2019.11.21 |
| 何* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 佛山**公司 | 8500 | 广州 | 2019.11.21 |
| 何*维 | 专科 | 在读 | 动漫设计与制作 | 艺博**公司 | 8000 | 广州 | 2019.11.21 |
| 辜*龙 | 专科 | 非应届 | 市场营销 | 广州**公司 | 8000 | 广州 | 2019.11.21 |
| 黄*辉 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 中软**广东 | 12000 | 广州 | 2019.11.20 |
| 杨*宇 | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 易诚**银行 | 10000 | 广州 | 2019.11.20 |
| 黎*智 | 本科 | 在职 | 电子信息工程系 | 深圳**公司 | 10000 | 广州 | 2019.11.20 |
| 黄*淞 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.11.19 |
| 陈*宇 | 专科 | 在职 | 计算机专业 | 易诚**银行 | 8500 | 佛山 | 2019.11.19 |
| 陈*根 | 本科 | 非应届 | 网络工程 | 上海**公司 | 10500 | 广州 | 2019.11.18 |
| 季*锐 | 专科 | 在职 | 汽车检测与维修 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.11.18 |
| 邓*伟 | 本科 | 应届 | 信息科学与技术系 | 广州**公司 | 13000 | 佛山 | 2019.11.15 |
| 林*秋 | 专科 | 在读 | 计算机应用技术 | 北京**公司 | 8000 | 广州 | 2019.11.15 |
| 蒋* | 本科 | 应届 | 物理与信息科学系 | 柯莱**公司 | 16500 | 佛山 | 2019.11.14 |
| 林*鹏 | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 泰斗**公司 | 13500 | 广州 | 2019.11.14 |
| 唐*灿 | 本科 | 非应届 | 其他 | 中软**公司 | 12000 | 广州 | 2019.11.14 |
| 陈*旭 | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 深圳**公司 | 11000 | 东莞 | 2019.11.14 |
| 周*锋 | 专科 | 非应届 | 电子信息工程 | 小蜜**公司 | 10000 | 广州 | 2019.11.14 |
| 黄*君 | 本科 | 在读 | 数学与计算机系 | 易宝**华为 | 9000 | 广州 | 2019.11.14 |
| 王*颖 | 本科 | 在读 | 数学与计算机系 | 易宝**项目 | 9000 | 东莞 | 2019.11.14 |
| 杨*辉 | 保密 | 在职 | 其他 | 博益**公司 | 8000 | 广州 | 2019.11.14 |
| 李*健 | 本科 | 在职 | 计算机移动互联网 | 广州**公司 | 14000 | 广州 | 2019.11.13 |
| 林* | 本科 | 在读 | 数学与计算机系 | 泰斗**公司 | 13500 | 广州 | 2019.11.13 |
| 罗* | 本科 | 非应届 | 轻化工程 | 佰**美的 | 12000 | 佛山 | 2019.11.13 |
| 汤* | 专科 | 应届 | 设计专业 | 广东**公司 | 10000 | 广州 | 2019.11.13 |
| 赖*学 | 专科 | 在职 | 计算机系 | 易诚**银行 | 9000 | 佛山 | 2019.11.13 |
| 王*俊 | 专科 | 在职 | 机电系 | 广州**公司 | 9000 | 广州 | 2019.11.13 |
| 邓*辉 | 专科 | 非应届 | 电子信息工程技术 | 广州**公司 | 14000 | 佛山 | 2019.11.12 |
| 邓*健 | 本科 | 应届 | 软件工程 | 亿达**美的 | 13000 | 佛山 | 2019.11.12 |
| 王*任 | 本科 | 应届 | 机电工程系 | 亿达**美的 | 13000 | 佛山 | 2019.11.11 |
| 陈*丽 | 专科 | 应届 | 电子信息工程技术 | 浩鲸**公司 | 10000 | 广州 | 2019.11.11 |
| 黎*莹 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.11.11 |
| 陈*龙 | 专科 | 非应届 | 机电 | 深圳**司 | 10000 | 广州 | 2019.11.11 |
| 刘* | 专科 | 在职 | 信息安全 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.11.11 |
| 罗*华 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 柯莱**公司 | 16500 | 广州 | 2019.11.08 |
| 姚*利 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 科莱**公司 | 16500 | 广州 | 2019.11.08 |
| 苏*波 | 本科 | 非应届 | 土木工程 | 法本**公司 | 13000 | 东莞 | 2019.11.06 |
| 周*华 | 专科 | 非应届 | 软件工程 | 软通**安利 | 12000 | 广州 | 2019.11.06 |
| 李*名 | 本科 | 在读 | 信息与电气工程系 | 达普**科技 | 8000 | 广州 | 2019.11.06 |
| 谭* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 易诚**公司 | 10000 | 广州 | 2019.11.04 |
| 张* | 专科 | 应届 | 移动互联应用技术 | 深圳**科技 | 9000 | 广州 | 2019.11.04 |
| 辛*聪 | 专科 | 在读 | 电子信息工程技术 | 睿**团 | 15000 | 广州 | 2019.11.01 |
| 蔡*智 | 专科 | 在职 | 软件工程 | 京北**人保 | 13510 | 广州 | 2019.11.01 |
| 陈*维 | 专科 | 非应届 | 土木工程 | 易立**项目 | 10000 | 佛山 | 2019.11.01 |
| 余*东 | 专科 | 非应届 | 机电一体化 | 易立**技术 | 11000 | 广州 | 2019.10.31 |
| 何*建 | 保密 | 非应届 | 其他 | 广州**科技 | 10000 | 广州 | 2019.10.31 |
| 林*麒 | 本科 | 应届 | 计算机科学 | 百硕**公司 | 13000 | 广州 | 2019.10.30 |
| 卢*斌 | 本科 | 非应届 | 通信工程 | 云南**公司 | 11000 | 广州 | 2019.10.30 |
| 曾* | 本科 | 应届 | 能源与动力工程 | 北京**公司 | 13000 | 广州 | 2019.10.28 |
| 刘*闻 | 本科 | 在职 | 冶金工程 | 信必**托邦 | 13000 | 广州 | 2019.10.28 |
| 李*升 | 专科 | 非应届 | 网络工程 | 武汉**公司 | 12000 | 广州 | 2019.10.28 |
| 崔*韩 | 专科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 12000 | 广州 | 2019.10.28 |
| 王*义 | 专科 | 在读 | 经济贸易 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.10.28 |
| 何*名 | 专科 | 非应届 | 电子信息工程 | 浪潮**南航 | 9500 | 广州 | 2019.10.28 |
| 袁*兰 | 本科 | 在职 | 电子信息工程 | 金锡**公司 | 13000 | 广州 | 2019.10.25 |
| 刘*博 | 专科 | 应届 | 电子信息工程 | 广州**公司 | 12000 | 广州 | 2019.10.25 |
| 张* | 专科 | 在读 | 汽车制造装配 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.10.25 |
| 黄*燕 | 专科 | 应届 | 电子信息工程 | 广州**有限 | 9000 | 广州 | 2019.10.25 |
| 苏*龙 | 本科 | 在职 | 其他 | 武汉**公司 | 12000 | 广州 | 2019.10.24 |
| 阳* | 专科 | 在读 | 物联网 | 六顺**公司 | 11000 | 广州 | 2019.10.24 |
| 梁*彬 | 本科 | 应届 | 会计 | 柯莱**总部 | 10000 | 佛山 | 2019.10.24 |
| 王*伟 | 本科 | 非应届 | 材料科学工程 | 武汉**技术 | 15000 | 佛山 | 2019.10.23 |
| 张* | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 13000 | 广州 | 2019.10.23 |
| 罗*华 | 本科 | 在读 | 通信工程 | 广州**公司 | 12150 | 广州 | 2019.10.23 |
| 尹*辉 | 本科 | 在读 | 计算机科学 | 浪潮**公司 | 12000 | 广州 | 2019.10.23 |
| 熊*超 | 本科 | 非应届 | 土木工程 | 方欣**公司 | 11000 | 广州 | 2019.10.23 |
| 谢*龙 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 深圳**公司 | 10000 | 广州 | 2019.10.23 |
| 邢*谦 | 专科 | 应届 | 软件工程 | 技安**公司 | 8000 | 广州 | 2019.10.23 |
| 张*铭 | 专科 | 应届 | 其他 | 广电**公司 | 12000 | 广州 | 2019.10.22 |
| 杨*豪 | 专科 | 在读 | 软件工程 | 深圳**公司 | 11000 | 广州 | 2019.10.22 |
| 曾* | 保密 | 在职 | 其他 | 广州**公司 | 8000 | 广州 | 2019.10.22 |
| 张*熙 | 专科 | 应届 | 电子信息工程 | 广东**公司 | 15500 | 广州 | 2019.10.21 |
| 潘*远 | 本科 | 在职 | 软件工程 | 亿达**美的 | 14500 | 佛山 | 2019.10.21 |
| 杨* | 专科 | 在职 | 计算机科学与 | 广州**公司 | 14000 | 广州 | 2019.10.21 |
| 陈*钦 | 专科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 12000 | 广州 | 2019.10.21 |
| 潘*俊 | 本科 | 在职 | 电子信息工程 | 广州**公司 | 11470 | 佛山 | 2019.10.21 |
| 方*谋 | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 北京**公司 | 11000 | 广州 | 2019.10.21 |
| 陈*东 | 专科 | 非应届 | 计算机应用 | 广州**公司 | 10500 | 广州 | 2019.10.21 |
| 谢*锋 | 专科 | 在读 | 计算机 | 广西**公司 | 10000 | 贵港 | 2019.10.21 |
| 叶* | 保密 | 非应届 | 会计 | 六顺**公司 | 10000 | 广州 | 2019.10.21 |
| 刘*亮 | 本科 | 在读 | 计算机科学 | 赞同**公司 | 9000 | 广州 | 2019.10.21 |
| 黄*鹏 | 专科 | 在读 | 移动互联网应用 | 嘉仕**公司 | 12500 | 广州 | 2019.10.18 |
| 李*龙 | 专科 | 非应届 | 其他 | 软**力 | 11100 | 广州 | 2019.10.18 |
| 李*铭 | 专科 | 应届 | 电子信息工程 | 中软**州 | 10000 | 广州 | 2019.10.18 |
| 崔*灏 | 专科 | 在职 | 计算机应用 | 哈尔**公司 | 14000 | 哈尔滨 | 2019.10.16 |
| 张*梅 | 本科 | 在读 | 物理与信息科学 | 京北**公司 | 13900 | 佛山 | 2019.10.16 |
| 吴*博 | 专科 | 应届 | 计算机应用 | 京北**公司 | 13000 | 佛山 | 2019.10.16 |
| 黄*锋 | 专科 | 在读 | 软件工程 | 上海**公司 | 12000 | 广州 | 2019.10.16 |
| 张*图 | 本科 | 在读 | 数学与计算机 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.10.15 |
| 曹*文 | 专科 | 应届 | 涉外旅游 | 广州**公司 | 13000 | 广州 | 2019.10.14 |
| 陈*丽 | 专科 | 应届 | 电子信息工程 | 广州**公司 | 9000 | 广州 | 2019.10.14 |
| 伍*山 | 保密 | 非应届 | 其他 | 广州**公司 | 8500 | 广州 | 2019.10.12 |
| 莫*培 | 本科 | 在读 | 其他 | 广州**公司 | 13000 | 广州 | 2019.10.09 |
| 张*坤 | 专科 | 在读 | 电子信息工程 | 深圳**公司 | 12000 | 深圳 | 2019.10.09 |
| 李*真 | 本科 | 非应届 | 网络工程 | 北京**州 | 15000 | 广州 | 2019.10.08 |
| 吴*豪 | 本科 | 应届 | 计算机科学与 | 菜鸟**公司 | 12000 | 广州 | 2019.10.08 |
| 周*康 | 专科 | 在读 | 软件 | 信实**公司 | 10000 | 广州 | 2019.10.08 |
| 张* | 本科 | 非应届 | 信息工程 | 深圳**公司 | 10000 | 深圳 | 2019.10.08 |
| 钟* | 本科 | 非应届 | 教育 | 广东**公司 | 9000 | 广州 | 2019.10.08 |
| 舒*平 | 本科 | 在职 | 应用化学 | 华迎**圳 | 13000 | 深圳 | 2019.10.06 |
